Новости
25.06.2022 | Вышла новая версия приложения XMF – Kinematic Seismic Model Fitter 2.1.1., завершающая изменения, введенные в версии 2.0. Проект XMF, в целом, завершен. |
20.12.2021 | Опубликована версия 2 приложения Kinematic Seismic Model Fitter, XMF 2.0.1 с новшествами, превращающими пассивную платформу в удобный инструмент подбора модели. |
30.10.2021 | На страницу пользовательских загрузок выложен новый выпуск Сетевого Менеджера лицензий (XLM 2.0.2), в котором исправлены ошибки, замеченные в ходе эксплуатации второй версии. |
12.04.2021 | Приложение Kinematic Seismic Model Fitter (XMF) включено в Реестр российского ПО (приказ Минцифры РФ No 353 от 8.04.2021). |
28.12.2020 | Выпущена новая версия Сетевого Менеджера лицензий (XLM 2.0.1) и обновлены существующие версии основных продуктов. Обновления касаются владельцев сетевых лицензий. |
25.11.2020 | Опубликован и доступен для загрузки новый выпуск XMF 1.1.2. |
02.10.2020 | Опубликованы новые выпуски XTomo-LM 3.4.1 и XMF 1.1.1, реализующие, в частности, интерфейс между двумя приложениями. Пробные версии здесь. |
16.09.2020 | На страницу загрузок для пользователей выложена программа XGeo Network License Manager для поддержки сетевых лицензий. |
10.06.2020 | Доступен новый удобный вид лицензии - сетевая. Она предназначенная для использования на небольшом числе станций локальной сети. |
01.06.2020 | Новое приложение Kinematic Seismic Model Fitter (XMF) опубликовано на сайте. Краткое описание продукта находится здесь. Пробная версия продукта помещена на страницу загрузок. |
12.07.2019 | Опубликована новая версия XTomo-LM 3. В версии 3.3 расширены возможности интерпретации непрофильных наблюдений. Подробнее см. на странице загрузок. |
25.09.2018 | Утилита SRT Data Adapter, исключенная из состава XTomo-LM 3, выложена как самостоятельное приложение на странице Загрузки для пользователей. |
01.02.2018 | Эксперты "Лаборатории Касперкого" обнаружили уязвимость в драйвере ключа защиты SafeNet, следствием чего явился выпуск новой версии драйвера. XGeo рекомендует пользователям установить новую версию драйвера (7.63), загрузив ее с этой страницы сайта. |
15.01.2018 | Опубликовано обновление XTomo-LM 3.2.2. Описание обновления лежит здесь. Пробную версию нового выпуска можно загрузить со страницы загрузок. Пользователи активируют обновление с помощью имеющегося у них файла активации. |
01.09.2017 | Вышла в свет новая версия главного продукта компании: XTomo-LM 3.2. Выпуск содержит существенные обновления в функциональности и интерфейсе пользователя. Подробности здесь. Пробная версия и обновление для пользователей можно загрузить со страницы загрузок. |
16.03.2017 | Продукты компании XTomo-LM 3 и DPU 3 внесены в Единый реестр российского программного обеспечения. |
20.08.2016 | Опубликован новый выпуск продукта SEG-Y/PC Tools. Подробности и загрузка пробной версии здесь. |
01.08.2016 | Опубликована новая версия системы интерпретации XTomo-LM 3. Подробности здесь. Выпуск 3.1.1 доступен для скачивания пользователям продукта на странице загрузок. |
14.03.2016 | Лицензия на использование XTomo-LM 3 приобретена муниципальной геологической службой провинции Trento (Италия). |
28.02.2016 | Исполнился год со дня смерти основателя компании Юрия Викторовича Рослова. К этой дате прирурочено переиздание его программы 3D томографии на первых вступлениях Firstomo. Теперь ее можно запускать прямо из Windows. Подробности здесь. |
6.12.2015 | Заключен лицензионный договор с петербургской компанией "ГЕОДЕВАЙС", предоставляющий последней право маркетинга продуктов XGeo. Компания-лицензиат проводит также обучение пользователей XTomo-LM. |
18.11.2015 | Лицензия на XTomo-LM 3 приобретена Горным институтом Уральского отделения РАН. |
20.10.2015 | XGeo заключила лицензионный договор с компанией "Инженерный центр информационных и управляющих систем", предоставив ей право сублицензирования своих продуктов. |
12.10.2015 | Новые выпуски продуктов: XTomo-LM 3.0.5, DPU 3.0.2 и SEG-Y/PC Tools 7.0.2 – содержат изменения в базовом программном обеспечении. Кроме того, они были протестированы в среде Window 10. Никаких отклонений от поведения под Windows 7 или 8 не выявлено за исключением одной детали (см. Системные требования, раздел Деинсталляция). |
31.08.2015 | Опубликован очередной выпуск XTomo-LM 3 – XTomo-LM 3.0.4 Дополнительную информацию и пробную версию можно найти на странице загрузок. |
01.08.2015 | Опубликован первый выпуск SEG-Y/PC Tools 7. Дополнительную информацию и пробную версию можно найти на странице загрузок. |
15.06.2015 |
Опубликован первый выпуск Data Preparation Unit 3 (DPU 3.0.1). Дополнительную информацию и пробную версию можно найти на странице загрузок. |
20.05.2015 |
Готовится к выпуску очередная версия SEG-Y/PC Tools. Программное обеспечение приобретет современный вид и будет адаптировано для работы с последними версиями Windows. Функциональность останется прежней. Ожидаемая дата публикации 01.09.2015. |
10.08.2014
|
Опубликован третий выпуск XTomo LM 3 (XTomo LM 3.0.3). Внесены изменения, исключающие некорректное завершение некоторых модулей при работе под Windows 8/8.1. |
24.07.2014
|
Одним из пользователей обнаружено и позднее подтверждено некорректное завершение некоторых модулей XTomo LM 3 в среде Windows 8/8.1. Ошибка не наблюдается у пользователей, работающих под Windows 7. |
02.07.2014
|
Опубликован второй выпуск третьей версии XTomo LM. Эта публикация означает официальный выход XTomo LM 3 с полной функциональностью и с документацией на русском и английском языке. |
07.11.2013 |
Опубликован первый (предварительный) выпуск третьей версии XTomo LM. Выпуск содержит только базовую функциональность продукта. Его срочная публикация была вызвана проблемами, которые возникли в выпусках версии 2 после загрузки одного из обновлений Windows 7. Это обстоятельство заставило разработчиков ускорить выпуск третьей версии, которая является, на самом деле, новым продуктом. Выпуск предназначен только для русскоязычных пользователей. |